login register






Ranking List

To submit results to the Ranking Lists and for additional information click here.

Class Index

The ranking list includes the following age classes:
M20L M21L M35L M40L M45L M50L M55L M60L M65L M70L M75L
W20L W21L W35L W40L W45L W50L W55L W60L W65L W70L W75L
M20S M21S M35S M40S M45S M50S M55S M60S M65S M70S M75S
W20S W21S W35S W40S W45S W50S W55S W60S W65S W70S W75S

This list was last updated on 16 May 2008 - the latest version, which may be more recent, is accessed via the Ranking List Home Page.

Events Index

The current list includes results from the following events:

0021-Oct-2007-WESSEX19th Dorset Delight Shillingstone
0121-Oct-2007-EPOCLangfield Common
0228-Oct-2007-SMOCSalcey Forest - Midlands Championships
034-Nov-2007-SOCNovember Classic 2007
043-Nov-2007-TINTOTinto Twin & Scottish Night Champs
054-Nov-2007-TINTOTinto Twin & Scottish O League 7
0611-Nov-2007-WCHFairoak Regional Event
076-Oct-2007-NATOOctober Odyssey 2007 Day 1
087-Oct-2007-NATOOctober Odyssey 2007 Day 2
094-Nov-2007-DEEDelamere Regional Event
1011-Nov-2007-NWOSouthern Champs
1118-Nov-2007MSTAGVHI & STAG National event
1218-Nov-2007-CHIGMichael Brandon Mitre
1311-Nov-2007-MDOCPiethorne Regional Event
1425-Nov-2007-SLOWOK Nuts
1510-Nov-2007-SarumSouthern Nights
1616-Dec-2007-HOCKinver Edge
179-Dec-2007MDVOEast Midlands Champs
1830-Dec-2007-SNSNTROZ07.txt
1927-Jan-2008-BKOBKO Concorde Chase
2027-Jan-2008-SYOTankersley Regional Event
213-Feb-2008-HALOPillar Woods
223-Feb-2008-GOSouthern Championships & OO Trophy 08
2310-Feb-2008-TVOCChiltern Challenge
2417-Feb-2008-WCHBeaudesert C3
2516-Feb-2008-NORHockham Forest - Norfolk Dumpling
2610-Feb-2008-NOCNOC Robin Hood Trophy Regional
2717-Feb-2008-SUFFOCSuffoc Punch Regional Event
283-Feb-2008-LOCBouth Regional Event
2918-Feb-2008-WIMWIM Winter Warmer
3023-Feb-2008MBOKBNC 2008
312-Mar-2008-SAXONSOMill Bank & Whitley Regional
3224-Feb-2008-CLAROBrimham Rocks Regional
3324-Feb-2008-LOKHolmbury Hill Regional
342-Mar-2008-SOLWAYScottish O League 1 Drumlanrig Woods
3517-Feb-2008-CLOKArncliffe Woods Regional Event
369-Mar-2008MSarumSarum National
372-Mar-2008MSBOCWelsh Championships
3816-Mar-2008-AIREValley of Desolation Regional Event
3922-Mar-2008MSEOAJK 2008 Day 2 Saturday
4023-Mar-2008MSEOAJK 2008 Day 3 Sunday
419-Mar-2008-NATORay Demesne Regional
4213-Apr-2008-SROCHampsfell Regional Event
4313-Apr-2008-SOHoughton
4421-Mar-2008-SEOAJK 2008 Day 1, Sprint
455-Apr-2008-ODBritish Elite Middle
4619-Apr-2008MSOABritish Championship 2008
4727-Apr-2008-LEIWakerley Regional Event
4827-Apr-2008-LOCBigland regional
4910-May-2008-MDOCTwin Peak Day 1
5011-May-2008-MDOCTwin Peak Day 2
7213-May-2007-GRAMPGlen Truim
7426-May-2007-HOCWRESINS Day 1 Titterstone Clee
7527-May-2007-WRESINS Day 2 Bucknall
7628-May-2007-HOCSINS Day 3 Brampton Bryan
7727-May-2007-INVOCMORogie SOL4
799-Jun-2007-MDOCTwin Peak 2007 - Day 1
8010-Jun-2007-MDOCTwin Peak 2007 - Day 2
8116-Jun-2007MSOAScottish Championships
8220-May-2007MLOCCaw National
835-Aug-2007-SOASpey 2007 - Day 1 - Alvie
846-Aug-2007-SOASpey 2007 - Day 2 - Balavil
857-Aug-2007-SOASpey 2007 - Day 3 - Inshriach West
869-Aug-2007-SOASpey 2007 - Day 4 - Culbin
8710-Aug-2007-SOASpey 2007 - Day 5 - Camerory
8811-Aug-2007-SOASpey 2007 - Day 6 - Anagach & Heathfield
8925-Aug-2007-EBORWhite Rose 2007 Day1
9026-Aug-2007-EBORWhite Rose 2007 Day2
9116-Sep-2007-SPLOTWest Sherbrook Regional Event
929-Sep-2007-MAROCSOL 5 - Birsemore Hill
9315-Sep-2007MAIREDales 2007 - Day 1 - Attermire
9416-Sep-2007-AIREDales 2007 - Day 2 - Langstrothdale
9530-Sep-2007-FVOScottish O League 6, Dumyat
9630-Sep-2007-BLHigh Pike
9722-Sep-2007-DEVON+KCaddihoe Chase 2007 Day 2
989-Sep-2007-SELOCClowbridge
9923-Sep-2007-MEROCAinsdale

Go to event list or class index

Class M20LCompetitorClubTotal best 6Individual event scores(event-serial-number)
1Douglas TullieRR75991315(84) 1290(87) 1283(39) 1244(85) 1234(45) 1233(44)
2John RockeLEI73081256(83) 1240(39) 1220(40) 1204(87) 1199(45) 1189(88)
3David SchorahDEE71431255(85) 1210(84) 1182(46) 1170(83) 1163(44) 1163(87)
4James LyneSOS68741205(84) 1154(44) 1152(87) 1141(85) 1128(86) 1094(39)
5Christopher SmithardDEE68701191(36) 1189(46) 1167(45) 1155(40) 1114(44) 1054(39)
6Matthew LyleBOK67861213(85) 1168(84) 1142(88) 1101(87) 1082(83) 1080(86)
7Michael McIverLOC66411158(39) 1143(36) 1127(46) 1084(40) 1073(45) 1056(44)
8Simon GardnerWAOC66371136(44) 1116(88) 1108(40) 1097(85) 1093(86) 1087(39)
9Alex BedwellMDOC64431103(83) 1096(85) 1064(17) 1064(93) 1063(86) 1053(45)
10Christopher EmbreyHOC62351126(46) 1107(39) 1086(44) 1000(30) 989(40) 927(45)
11Rhodri BuffettSWOC60151251(39) 1212(40) 1199(46) 1181(36) 1172(44)
12Josh BeechEBOR59361108(36) 1038(44) 1033(45) 1006(40) 889(39) 862(46)
13Robert BrowneLOC53851003(83) 975(84) 971(86) 833(87) 814(88) 789(85)
14Hector HainesAIRE48381227(46) 1225(45) 1194(39) 1192(40)
15Michael NoblettWCOC43511128(46) 1120(40) 1064(93) 1039(39)
16Graham ParkesHH4273997(44) 868(36) 858(39) 848(45) 702(40)
17James McMillanSLOW41591077(40) 1051(44) 1029(36) 1002(39)
18Mikey HopkinsWCH33561158(39) 1116(40) 1082(36)
19Stuart HootonEBOR3253899(39) 843(36) 787(40) 724(44)
20Calum CoombsMAROC32281109(39) 1070(46) 1049(40)
21Jack WoodAIRE31051055(39) 1029(40) 1021(46)
22Matthew WhippleSOC30511055(36) 1046(44) 950(46)
23Daniel HartmannHOC3038911(39) 860(45) 860(36) 407(46)
24Matthew StottNGOC2744937(86) 925(83) 882(85)
25Rhys RobertsNOC26751029(17) 918(39) 728(40)
26Thomas Beasant(M18)DEE23921235(39) 1157(40)
27Peter Hodkinson(M18) NOC23611187(39) 1174(40)
28David Abrams(M18)GO22791158(40) 1121(39)
29Alasdair McLeod(M18)SARUM22751172(39) 1103(40)
30Alan Cherry(M18)AYROC22271145(39) 1082(40)
31Matthew Halliday(M18)OD22201111(40) 1109(39)
32Edward Louth(M18)WAOC22191154(39) 1065(40)
33James Taylor(M18)NOC22061131(39) 1075(40)
34Kristian Jones(M18)SBOC21871148(40) 1039(39)
35Stuart Thomson(M18)FVO21591092(39) 1067(40)
36Elliot Malkin(M18)MDOC21101066(40) 1044(39)
37Tom Ryan(M18)ESOC19981005(40) 993(39)
38Sandy HetheringtonSROC19831110(40) 873(39)
39Timothy StreetHH1947989(45) 958(36)
40Ben Doherty(M18)SBOC1912960(40) 952(39)
41Andrew TullieRR1869987(40) 882(44)
42Christopher RyeRMOC1684878(40) 806(39)
43Liam HarringtonLOG1657835(17) 822(46)
44Adam BennettHH1536770(39) 766(40)
45Alex Willis(M18)PFO1515758(39) 757(40)
46Daniel HoylePFO1486781(39) 705(40)
47Ralph Street(M18)SLOW11921192(39)
48Matthew IllmanSARUM1153500(40) 347(44) 306(39)
49Patrick Low(M18)MAROC10581058(39)
50George Stevens(M18)AIRE10521052(39)
51Fiach O RourkeERYRI10491049(44)
52Liam Taylor(M18)PFO10301030(39)
53Francis O'ReillyFERMO881881(04)
54Audrius JanulynasSLOW860860(36)
55sebastian woofSLOW832832(46)
56Brian ArmstrongFERMO680680(40)
57Robert FarringtonHOC636636(45)
58Michael BryantSWOC00(39)
=Peter FordHOC00(83)

Go to event list or class index

Class M20SCompetitorClubTotal best 6Individual event scores(event-serial-number)
1Rhys RobertsNOC74941310(86) 1260(85) 1258(88) 1242(84) 1234(83) 1190(87)
2Robert FarringtonHOC71961260(17) 1246(88) 1197(84) 1179(83) 1171(86) 1143(85)
3Guy HiddlestonSLOW4155922(87) 874(83) 846(88) 790(86) 723(85)
4Peter FordHOC37031176(40) 1038(39) 764(88) 725(86)
5Matthew EvansHOC24001207(39) 1193(40)
6Mark AndrewsCHIG19661038(39) 928(40)
7Adam PooleRAFO19021012(39) 890(40)
8Nicholas BarberMDOC18851004(40) 881(39)
9Michael MaySLOW10071007(39)
10John HiggsNGOC10001000(30)
11Andrew VerraMAROC375263(83) 112(88)0(85)

Go to event list or class index

Class M21LCompetitorClubTotal best 6Individual event scores(event-serial-number)
1Oliver JohnsonSYO78351335(45) 1325(83) 1308(20) 1294(46) 1294(84) 1279(40)
2Matthew CraneSYO78021349(32) 1339(45) 1298(24) 1281(46) 1273(44) 1262(40)
3Scott FraserINT77261313(45) 1312(26) 1299(44) 1272(39) 1265(46) 1265(40)
4Graham GristwoodEWOK76941304(86) 1303(18) 1288(40) 1287(44) 1263(39) 1249(76)
5Marcus PinkerFVO75341280(06) 1272(94) 1256(17) 1253(20) 1240(26) 1233(93)
6Nick BarrableSYO74961304(30) 1256(44) 1243(22) 1234(46) 1230(88) 1229(17)
7Neil NorthropSYO74831263(46) 1262(45) 1245(44) 1245(83) 1235(40) 1233(32)
8Duncan ArcherCLOK74461251(84) 1250(87) 1244(45) 1239(88) 1236(83) 1226(85)
9Michael SprotSYO74401267(45) 1243(79) 1241(87) 1235(80) 1228(44) 1226(76)
10Ewan McCarthyBASOC74321262(46) 1250(92) 1241(88) 1230(85) 1225(83) 1224(84)
11Oleg ChepelinGRAMP74141268(83) 1250(84) 1239(88) 1223(46) 1221(86) 1213(85)
12Duncan CoombsMAROC73801290(77) 1236(86) 1233(85) 1213(11) 1211(87) 1197(88)
13Matthew SpeakeEBOR73371263(44) 1229(32) 1226(46) 1218(39) 1201(85) 1200(24)
14Rob BakerSYO73321233(39) 1229(44) 1225(40) 1222(86) 1216(83) 1207(46)
15Anthony SquireINT73171253(45) 1220(39) 1218(40) 1214(44) 1211(83) 1201(84)
16Joe MercerAIRE73071250(83) 1233(44) 1222(24) 1220(39) 1209(40) 1173(46)
17David GodfreeINT72661237(04) 1235(81) 1225(87) 1208(72) 1181(86) 1180(83)
18James TullieRR72101218(11) 1210(87) 1209(39) 1200(40) 1187(83) 1186(72)
19David RoomeSROC71921225(84) 1212(01) 1206(80) 1187(89) 1185(42) 1177(90)
20Tuomas Tala(M35)TVOC71741214(02) 1213(74) 1197(75) 1187(36) 1183(40) 1180(10)
21Murray StrainINT71551243(85) 1217(88) 1202(86) 1202(84) 1189(83) 1102(87)
22Brendan Bolland(M40) WAROC71251209(88) 1205(82) 1203(79) 1187(87) 1165(85) 1156(42)
23Andrew PrestonSYO70911195(84) 1194(24) 1185(39) 1182(86) 1174(40) 1161(26)
24Richard RobinsonNOC70721193(30) 1181(39) 1179(99) 1177(03) 1173(26) 1169(20)
25Daniel HallidayOD70391204(39) 1184(44) 1181(84) 1180(46) 1151(86) 1139(88)
26Clive Hallett(M45)BOK70271211(00) 1206(97) 1167(45) 1157(90) 1148(29) 1138(37)
27Nicholas MorganOD70181192(84) 1181(39) 1170(40) 1169(44) 1158(83) 1148(87)
28Hector Haines(M20)AIRE70071239(95) 1164(87) 1161(85) 1156(86) 1149(82) 1138(80)
29Ben StevensAIRE69861180(81) 1172(39) 1170(17) 1164(42) 1155(45) 1145(40)
30Iain EmbreyOD69771203(91) 1178(02) 1160(74) 1155(76) 1151(83) 1130(45)
31Richard GuillaumeSYO69501184(39) 1174(26) 1156(74) 1155(40) 1141(84) 1140(75)
32Paul CouldridgeBAOC69421181(12) 1175(03) 1150(02) 1149(33) 1144(23) 1143(00)
=Jeremy EdwardsWAROC69421178(86) 1170(87) 1154(84) 1153(88) 1144(14) 1143(83)
34Ben ChestersSARUM69151168(88) 1161(97) 1154(87) 1150(74) 1147(84) 1135(75)
35Shane LynchWAROC69081174(20) 1167(45) 1156(06) 1141(82) 1136(39) 1134(44)
36Roger GoddardFVO69061170(81) 1160(83) 1156(84) 1142(85) 1141(39) 1137(87)
37Andrew PowellNOC68601162(76) 1152(79) 1146(16) 1140(06) 1134(44) 1126(83)
38John HartleyWSX68481160(45) 1148(24) 1144(16) 1135(37) 1135(80) 1126(36)
39Tim BrittonBOK68451156(45) 1156(29) 1139(00) 1136(37) 1132(17) 1126(91)
40Edmund KelleherOD68381174(85) 1163(87) 1159(86) 1146(84) 1121(88) 1075(83)
41Tom HortonHOC68351164(84) 1156(40) 1150(88) 1133(85) 1124(39) 1108(83)
42David Abrams(M18)GO67981170(22) 1162(24) 1141(18) 1131(10) 1100(19) 1094(33)
43Patrick Walder(M35)CLYDE67891175(95) 1127(72) 1124(40) 1124(81) 1122(46) 1117(77)
44Edward CatmurSLOW67541163(03) 1153(40) 1143(10) 1121(23) 1096(14) 1078(44)
45Mark Saunders(M45)BOK67431148(19) 1137(76) 1132(93) 1122(82) 1104(03) 1100(37)
46Geoffrey EllisRAFO67021162(39) 1127(86) 1114(89) 1102(84) 1100(25) 1097(03)
47Thomas Beasant(M18)DEE66991146(24) 1146(17) 1124(28) 1108(50) 1095(42) 1080(13)
48Ross McLennanFVO66961129(40) 1118(84) 1117(44) 1113(86) 1110(95) 1109(46)
49Michael BarnbyWCH66861150(85) 1133(86) 1132(84) 1131(88) 1070(91) 1070(87)
50Richard Barrett(M35)BAOC66791161(03) 1149(15) 1127(37) 1103(14) 1087(74) 1052(75)
51Mark SaundersSROC66431123(39) 1122(50) 1122(45) 1120(49) 1106(42) 1050(28)
52James WilliamsEPOC65361106(84) 1100(74) 1093(01) 1093(98) 1074(75) 1070(83)
53David SprotSYO64871168(39) 1156(40) 1066(20) 1046(44) 1032(46) 1019(26)
54Ian HargreavesKERNO64701110(75) 1087(76) 1076(02) 1072(31) 1069(17) 1056(74)
55Paul NixonSLOW64461103(39) 1103(03) 1066(19) 1061(12) 1057(90) 1056(10)
56Steve Watkins(M35)AIRE63611131(01) 1097(38) 1050(86) 1039(87) 1029(80) 1015(99)
57Tony Burton(M40)MV63571071(29) 1068(23) 1066(43) 1064(18) 1049(03) 1039(22)
58Christopher Smithard(M20)DEE63491099(93) 1079(24) 1078(50) 1073(89) 1019(90) 1001(74)
59Jonny KendallEBOR63121093(87) 1088(83) 1054(85) 1045(46) 1018(86) 1014(45)
60Niall BourkeAIRE62841146(86) 1067(84) 1043(87) 1033(85) 1003(88) 992(82)
61Rhys ManningSWOC62741086(87) 1076(84) 1047(85) 1036(83) 1016(88) 1013(86)
62Ed NicholasCLYDE62131088(44) 1085(39) 1077(84) 1001(46) 993(85) 969(99)
63Tom BraySN62101061(32) 1054(18) 1033(07) 1026(40) 1020(35) 1016(39)
64Christopher Embrey(M20)HOC61791062(19) 1061(22) 1041(89) 1013(90) 1003(23) 999(10)
65Matthias MahrSLOW61701117(44) 1035(23) 1030(36) 1023(19) 989(18) 976(03)
66David CurrieSOC61381078(12) 1058(88) 1027(18) 1015(85) 985(03) 975(86)
67Nick GreenNATO60691106(90) 1047(83) 1012(88) 993(79) 961(84) 950(82)
68Joe TauntonNGOC60381034(90) 1033(89) 1008(30) 1002(26) 981(39) 980(40)
69Peter TrynerSYO59761072(83) 1054(84) 972(40) 966(26) 959(88) 953(89)
70Ian WebbTVOC59741049(45) 1007(40) 1005(39) 977(23) 974(33) 962(99)
71Kostya LutsenkoCHIG59611014(40) 1013(33) 1006(36) 997(39) 969(23) 962(22)
72Alastair BuckleySYO59551241(80) 1204(26) 1182(20) 1181(17) 1147(79)
73Steven ClellandCLYDE59461033(85) 988(81) 988(72) 984(83) 978(86) 975(88)
74Jon MarsdenJOK59231029(44) 1000(84) 986(39) 976(24) 972(87) 960(88)
75Jamie RansonBAOC59191072(00) 1004(14) 991(97) 985(03) 982(39) 885(15)
76Duncan GrassieGRAMP58581024(40) 1015(11) 965(87) 963(88) 957(46) 934(05)
77Harold WyberCHIG58381029(46) 1028(39) 963(86) 951(83) 950(40) 917(88)
78Simon EvansSLOW58241025(84) 994(87) 974(85) 953(83) 942(88) 936(44)
79Thomas CochraneBOK58111047(10) 1026(46) 988(11) 984(03) 915(29) 851(39)
80Donald McCarthy(M35)BASOC57771103(87) 996(83) 948(86) 928(84) 912(88) 890(85)
81Chris SellensSOS57101152(40) 1152(39) 1140(18) 1138(44) 1128(27)
82Tim BealeSN5701980(39) 959(22) 957(33) 956(10) 955(45) 894(19)
83Ingrid Franklin(W20)SO56561102(97) 1097(19) 998(83) 908(84) 827(86) 724(87)
84Owen LindsellSLOW5626956(75) 950(14) 946(12) 938(19) 924(83) 912(76)
85Oliver O'BrienSLOW5568963(03) 948(14) 928(23) 918(45) 909(39) 902(31)
86Robert LittleWCH55621167(39) 1145(40) 1098(99) 1088(01) 1064(44)
87Patrick SaileSLOW5549992(33) 952(40) 951(31) 949(46) 867(22) 838(39)
88Ralph Street(M18)SLOW54111140(19) 1097(14) 1070(22) 1053(10) 1051(18)
89David AlcockAIRE54061019(13) 948(94) 935(17) 866(01) 824(90) 814(32)
90Hedley ProctorSOC5404967(87) 894(85) 892(18) 885(84) 884(88) 882(86)
91Neville Baker(M55)TVOC5390954(36) 929(10) 927(14) 898(30) 844(24) 838(02)
92David Schorah(M20)DEE53801132(26) 1103(76) 1051(17) 1050(75) 1044(74)
93Peter ForesterNOC53371153(22) 1134(45) 1051(79) 1020(80) 979(19)
94Rhys Findlay-RobinsonDEE53311114(86) 1091(85) 1057(45) 1039(83) 1030(84)
95Adam StirkEBOR5285955(23) 954(39) 871(83) 857(22) 834(19) 814(88)
96Iain StampWCH52711112(30) 1072(45) 1051(39) 1022(46) 1014(40)
97Chris MillardOUOC52491039(10) 1022(33) 883(22) 822(39) 753(03) 730(24)
98Kevin Harding(M45)HH52391064(31) 1064(23) 1047(19) 1036(33) 1028(90)
99Scott CollierKERNO5216963(39) 944(19) 866(33) 834(40) 808(17) 801(22)
100Alex RothmanCLOK52141085(46) 1069(39) 1039(44) 1016(40) 1005(45)
101Chris HeppenstallBOK52001152(79) 1135(80) 1002(50) 1001(97) 910(49)
102James Taylor(M18)NOC50441067(24) 1035(42) 1025(26) 1016(20) 901(06)
103Dave Broatch(M45) ERYRI5027863(76) 848(75) 837(90) 834(93) 824(83) 821(24)
104Sam MasseySOC5018909(10) 894(22) 887(39) 857(36) 764(14) 707(29)
105Mark RoweMV4945916(15) 823(36) 817(14) 805(23) 797(30) 787(22)
106Jonathan DuncanWAROC49321263(46) 1243(39) 1219(40) 1207(44)
107Douglas Tullie(M20)RR49271250(77) 1229(92) 1229(72) 1219(11)
108Karen Heppenstall(W21)CLOK49131018(82) 1005(99) 980(50) 975(49) 935(17)
109Matthew DickinsonDVO48851085(40) 1020(84) 959(46) 955(17) 866(45)
110Michael DearmanMOR4808902(88) 848(87) 813(83) 783(46) 731(77) 731(72)
111Timothy BeanHH4807913(86) 848(84) 834(88) 747(87) 738(85) 727(83)
112Ben SaxbyOD4806960(74) 840(75) 798(39) 744(76) 736(88) 728(86)
113Simon Gardner(M20)WAOC47791009(90) 997(04) 984(95) 934(89) 855(11)
114Andrew LlewellynNOC47471247(40) 1177(45) 1175(39) 1148(01)
115Clive ParrySROC46691181(40) 1169(39) 1168(99) 1151(09)
116Rolf Crook(M35)AIRE4529993(93) 958(01) 879(90) 858(94) 841(89)
117Paul WatsonRAFO4513810(89) 801(20) 790(03) 757(90) 703(21) 652(93)
118Andrew Dale(M40)ECKO43881128(95) 1114(77) 1098(81) 1048(72)
119Graeme Ackland(M45)INT43131118(10) 1076(95) 1066(46) 1053(34)
120Matthew Halliday(M18)OD42781134(26) 1110(32) 1061(42) 973(05)
121Vojtech VrbaMEROC4268833(87) 760(89) 692(38) 672(90) 670(84) 641(39)
122Robert Campbell(M40) CLOK42631111(12) 1096(80) 1046(79) 1010(27)
123Matthew BurdenAIRE4260968(46) 955(40) 919(39) 863(38) 555(93)
124Roger Thetford(M45) TVOC41951084(14) 1074(99) 1023(24) 1014(33)
125Mark BownBOK41581114(39) 1084(46) 1003(40) 957(45)
126Duncan Innes(M45)BOK4114973(75) 907(76) 793(37) 780(39) 661(40)
127Andy BrettDEVON40301084(03) 1025(10) 996(18) 925(00)
128Shane OhlySYO40081125(17) 1010(45) 963(46) 910(20)
129Neill WatesDFOK4001779(12) 701(31) 668(23) 667(33) 598(03) 588(39)
130Keith Masson(M45)MV39931061(23) 997(33) 982(19) 953(31)
131Michael McIver(M20)LOC39771058(50) 1009(09) 1003(28) 907(96)
132Mike Garvin(M35)SLOW3955730(86) 689(84) 675(85) 664(87) 643(88) 554(83)
133Alistair PowellSBOC38891140(87) 1051(86) 965(85) 733(84)
134Jeff ColbertOD3860924(16) 882(45) 838(24) 809(39) 407(40)
135Tom CowtonWCOC3734848(86) 818(87) 815(85) 681(83) 572(88)
136John Noblett(M45)WCOC3700990(96) 990(82) 958(93) 762(28)
137Andrew SnellSARUM3681961(18) 927(29) 904(19) 889(14)
138Andrew BrownSLOW3571979(46) 907(12) 889(45) 796(36)
139James Logue(M40)NWOC35641217(38) 1211(98) 1136(32)
140Paul PickeringWIM3543999(40) 871(00) 856(39) 817(03)
141Matthew Lyle(M20)BOK3524958(03) 890(10) 869(17) 807(33)
142Barry Elkington(M50)OD3521905(06) 893(47) 863(03) 860(16)
143Keith AgmenBOK3518953(36) 896(30) 840(40) 829(39)
144Rhodri Buffett(M20)SWOC34311181(10) 1140(19) 1110(30)
145Tim Tett(M45)SYO33821174(79) 1149(32) 1059(80)
146Paul Fox(M45)SN3307883(12) 843(23) 811(33) 770(19)
147Charlie Adams(M40)SYO33001145(06) 1117(99) 1038(09)
148John Rocke(M20)LEI32891214(20) 1082(80) 993(79)
149Alan ElderCLOK32831159(75) 1086(76) 1038(74)
150Kieran RocksLVO3266881(06) 853(45) 840(82) 692(24)
151Antti SalmiTVOC3216883(45) 868(39) 736(40) 729(03)
152Alan Velecky(M40)SO31911118(31) 1091(33) 982(03)
153Michael Noblett(M20)WCOC31601143(28) 1060(42) 957(09)
154Gareth CandySYO31331151(44) 1009(39) 973(46)
155Alex CopleyCUOC31191054(74) 1047(75) 1018(76)
156Ben SmithPFO3106815(32) 811(42) 752(41) 728(35)
157Matthew RookeOD30991089(75) 1021(74) 989(76)
158Kenny Leitch(M40)SO30931079(33) 1042(14) 972(18)
159Phil WinskillSYO30911093(44) 1028(39) 970(20)
160Mikey Hopkins(M20)WCH30861080(91) 1013(06) 993(24)
161Mark Vyvyan-Robinson(M35)SLOW3077822(14) 762(39) 747(40) 746(22)
162Peter Huzan(M40)SLOW3067838(74) 771(75) 737(45) 721(12)
163Mark Chapman(M40)SYO30591106(79) 1050(80) 903(06)
164Ronny Falk(M35)WAOC30551066(40) 1011(14) 978(31)
165Edward Louth(M18)WAOC28881044(03) 933(94) 911(06)
166Steve Webb(M45)AIRE28741063(94) 921(32) 890(38)
167Chris Moncaster(M50)KERNO2858989(74) 949(76) 920(75)
168Becky Carlyle(W21)AIRE2843989(99) 936(10) 918(95)
169Steve FeltbowerOD28341012(89) 966(90) 856(95)
170Jonathan HughesDEE2812636(89) 538(39) 514(90) 459(17) 384(40) 281(09)
171Mark FordCHIG27841000(18) 943(22) 841(12)
172Ian HewittOUOC2725941(03) 937(33) 847(19)
173Paul Addison(M50)DVO26851010(20) 934(24) 741(32)
174Matthew Stott(M20)NGOC2649917(37) 894(40) 838(39)
175Timothy Street(M20)HH2598951(33) 924(23) 723(29)
176Mark NixonSOC25721314(81) 1258(72)
177Michael RoseBADO2539672(22) 652(33) 637(29) 578(23)
178Nigel Beasant(M45)DEE2521918(74) 824(76) 779(75)
179Adam Bennett(M20)HH2499887(27) 845(18) 767(43)
180Chris WroeSLOW2459755(03) 579(19) 566(18) 559(33)
181Stephen Martin(M45)SYO2427880(50) 876(49) 671(32)
182Jonathan Musgrave(M45)MAROC24261216(77) 1210(72)
183Richard BeattieESOC2418845(81) 838(95) 735(72)
184Ian NixonAIRE24151234(90) 1181(45)
185David BennettDVO2343750(93) 723(39) 710(40) 160(46)
186Allan BogleNWOC23321197(39) 1135(44)
187Russell FlynnHOC2315636(90) 608(87) 587(85) 484(86)
188Martin Bagness(M45) WAROC22951156(28) 1139(99)
189Graham Watson(M40)AIRE22761139(01) 1137(38)
190Andrew Kitchin(M40)INT22151110(72) 1105(46)
191John Duckworth(M40) DVO21861118(24) 1068(21)
192Stewart FishwickLOC21791104(46) 1075(28)
193Simon Bourne(M40)EPOC21531135(01) 1018(13)
194Paul McClellan(M35)BAOC21511093(03) 1058(97)
195Tom Van RossumAIRE21481080(89) 1068(93)
196Simon Beck(M50)SN21361081(03) 1055(00)
=Peter Hodkinson(M18) NOC21361089(89) 1047(90)
198Daniel TettSYO21341070(46) 1064(45)
199Will SpainLOC21251088(46) 1037(39)
200Matthew FranklinBOK21121088(22) 1024(24)
201Noel Schorah(M45)DEE2108735(76) 713(74) 660(75)
202Graham Parkes(M20)HH2105902(18) 635(33) 568(30)
=Jonathan Emberton(M45) EPOC21051125(79) 980(80)
204Steve Keyes(M45)SN20961061(33) 1035(19)
=Matthew Whipple(M20)SOC20961061(18) 1035(19)
206Steve Long(M45)TVOC20761062(14) 1014(18)
207David Harrison(M45)SYO20311054(24) 977(26)
208Rob PalmerNOC20211030(44) 991(39)
209Peter Nicholls(M50)GO19921035(19) 957(03)
210Andrew MurphySOS1970689(86) 577(39) 476(83) 228(87)
211Jack Wood(M20)AIRE19661045(89) 921(90)
212Chris Sanderson(M45)BAOC19501034(03) 916(86)
213Iain Botheroyd(M35)OD1949976(24) 973(93)
214Jeff Powell DaviesSOS1940781(89) 588(90) 571(22)
215Andrew TongueMDOC1930673(09) 477(17) 463(13) 317(99)
216Chris WilliamsonLEI19181039(27) 879(10)
217Stuart Thomson(M18)FVO18981045(24) 853(26)
218Ivan TeedNGOC1897955(39) 942(40)
219Oliver BrattonTVOC1891686(76) 670(75) 535(74)
220Brian Bullen(M55)FVO18881039(95) 849(34)
=Helen Gardner(W21)WAOC1888968(90) 920(89)
222Ben Windsor(M18)LEI18271009(47) 818(42)
=Thomas BridgeSO1827993(01) 834(18)
224Andrew DalgleishESOC1825987(46) 838(45)
225Keith Tonkin(M50)GO1806959(31) 847(33)
226Timothy Martland(M45) MDOC1797906(98) 891(01)
=Eddie Walsh(M40)BAOC1797907(91) 890(97)
228Simon Thraves(M45)SO1795948(43) 847(18)
229sebastian woof(M20)SLOW1780967(31) 813(33)
230James McMillan(M20) SLOW1776960(18) 816(22)
231Eric Le RouxLOK1756906(31) 850(79)
232Tessa Hill(W21)HOC1703879(75) 824(19)
233Laurence BallOD1685974(39) 711(93)
234Josh JennerCHIG1638840(40) 798(39)
235Gareth LittleWCH1573937(39) 636(40)
236Mark BeverleyBAOC1551932(29) 327(15) 292(46)
237Dan RileyMDOC1514870(49) 644(50)
238Chris IllmanSARUM1473890(40) 583(39)
239Dave WilsonRAFO1462732(37) 730(47)
240Matthew GoodeUNOC1294650(32) 644(41)
241Mikko HeinonenTVOC12851285(30)
=David Wyatt(M35)LOK1285688(13) 597(09)
243Rob PattersonAIRE1258752(40) 506(39)
244Daniel MarstonINT12421242(46)
245Dave Chapman(M55)AIRE1223684(32) 539(38)
246Ian NixonAIRE12111211(46)
247Richard WrenEPOC11871187(17)
248Linus KaisajunttiOD11761176(14)
249David Rollins(M40)BAOC11731173(18)
250Steve Birkinshaw(M40)KNOBOC11431143(96)
