Results
Please report any errors in results to the Club Results Secretary.| Date | Region | Club | Level | Event Name | Event Venue | View Results |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 May 2013 | SEOA | SO | Level D | SOG - spring 11 - Selhurst Park, Goodwood | Selhurst Park | Results |
| 22 May 2013 | SWOA | BOK | Level D | BOK Urban & Park Series Race 5 | Warmley | Results |
| 19 May 2013 | WOA | POW | Level D | Begwns | Begwns | Results |
| 19 May 2013 | SWOA | WSX | Level C | WSX Galoppen | Blandford Forest | Results |
| 19 May 2013 | SOA | MOR | Level C | Sleepieshill - Level C | Sleepieshill | Results |
| 19 May 2013 | YHOA | SYO | Level C | YHOA Urban League | Walkley | Results |
| 19 May 2013 | EAOA | SOS | Level C | SOS Colour Coded Event The Naze incorporating ESSOL | The Naze | Results |
| 19 May 2013 | SEOA | SAX | Level C | SAX Sunday Series | Millbank | Results |
| 19 May 2013 | SCOA | BKO | Level C | BKO SCOA League Event and Yvette Baker Trophy Heat | Bloom Wood | Results |
| 18 May 2013 | EMOA | LEI | Level C | LEI EM League Event & Yvette Baker Trophy Heat & Leicestershire County Schools Championships | Bradgate & Swithland | Results |
| 18 May 2013 | SEOA | SO | Level D | SOG - spring 10 - Sheffield Forest, Danehill | Sheffield Forest | Results |
| 18 May 2013 | SWOA | WIM | Level C | Dorset Sprint Championships - Bournemouth University | Bournemouth University | Results |
| 18 May 2013 | SOA | RR | Level D | RR Local Event 5 | Bowhill Estate | Results |
| 15 May 2013 | SWOA | BOK | Level D | BOK Urban & Park Series Race 4 | University of Bath | Results |
| 14 May 2013 | NWOA | MDOC | Level D | MDOC Lyme Park Introductory Event (2) | Lyme Park | Results |
| 12 May 2013 | YHOA | AIRE | Level C | YHOA Superleague - Middle Distance | Harden Moor | Results |
| 12 May 2013 | SWOA | DEVON | Level D | League event | Haldon Forest | Results |
| 12 May 2013 | SWOA | SARUM | Level C | SARUM Galoppen & SCOA League | Hamptworth | Results |
| 12 May 2013 | NEOA | NATO | Level C | NATO Regional Event | Ray Demesne | Results |
| 12 May 2013 | EAOA | NOR | Level C | NW Norwich Colour Coded Event | Houghen Plantation | Results |
| 12 May 2013 | EMOA | DVO | Level C | Chesterfield Urban - 1st Round of EM Urban League | Queen's Park Sports Centre | Results |
| 12 May 2013 | SEOA | SN | Level C | SE Sprint Championships | Wellington College | Results |
| 11 May 2013 | YHOA | AIRE | Level C | AIRE Regional Event and Yvette Baker Trophy Heat | Danefield | Results |
| 11 May 2013 | SEOA | SO | Level D | SOG - spring 9 - Rewell Woods, Arundel | Rewell Woods | Results |
| 11 May 2013 | EMOA | NOC | Level D | NOC Summer League | Rushcliffe Park | Results |



